![]() |
BEATLES: STUDIO OUTTAKES COLLECTED 7a:1966-1967: Strawberry Fields Forever+ Penny Lane & more ('25) BR 128/1-3 |
| *=new | S T R A W B E R R Y F I E L D S F O R E V E R | ||||||||||
| CD | 1 | 1 | Strawberry Fields Forever (home recording John 1) Oct-Nov'66 | 37 | M | 1966 | |||||
| 2 | Strawberry Fields Forever (home recording John 2) Oct-Nov'66 | 58 | M | 1966 | |||||||
| 3 | Strawberry Fields Forever (home recording John 3) Oct-Nov'66 | 53 | M | 1966 | |||||||
| 4 | Strawberry Fields Forever (home recording John 4) Oct-Nov'66 | 206 | M | 1966 | |||||||
| 5 | Strawberry Fields Forever (home recording John 5) Oct-Nov'66 | 157 | M | 1966 | |||||||
| 6 | Strawberry Fields Forever (studio (1) rehearsal) '66-11-24 | 30 | M | 1966 | |||||||
| * | 7 | Strawberry Fields Forever (studio (2) mon. rehearsal) '66-11-24 | 156 | M | 1966 | ||||||
| 8 | Strawberry Fields Forever (studio (3) practice, monitor) '66-11-24 | 202 | M | 1966 | |||||||
| 9 | Strawberry Fields Forever (studio (4) mellotron voc overdub onto t 7, monitor) '66-11-24 | 205 | M | 1966 | |||||||
| 10 | Strawberry Fields Forever (studio (5) mellotron voc overdub onto t 7 s-remix) '66-11-24 | 207 | S | 1966 | |||||||
| 11 | Strawberry Fields Forever (studio (6) mellotron guitar dub onto t 7, monitor) '66-11-24 | 246 | M | 1966 | |||||||
| 12 | Strawberry Fields Forever (George Martin chat 2) | 150 | M | 1992 | |||||||
| * | 13 | Strawberry Fields Forever (t 1 '25) '66-11-28 | 307 | S | 1966 | ||||||
| * | 14 | Strawberry Fields Forever (t 2 '18 instr.) '66-11-28 | 244 | S | 1966 | ||||||
| * | 15 | Strawberry Fields Forever (t 3 '18 intro) '66-11-28 | 18 | S | 1966 | ||||||
| * | 16 | Strawberry Fields Forever (t 4 '18) '66-11-28 | 308 | S | 1966 | ||||||
| 17 | Strawberry Fields Forever (t 5 intro) '66-11-28 | 33 | S | 1966 | |||||||
| 18 | Strawberry Fields Forever (t 6) '66-11-28 | 345 | S | 1966 | |||||||
| 19 | Strawberry Fields Forever (George Martin chat 3) | 211 | M | 1966 | |||||||
| * | 20 | Strawberry Fields Forever (t 7, '25) '66-11-28 | 319 | S | 1966 | ||||||
| 21 | Strawberry Fields Forever (t 7, RM3) '66-11-28 | 312 | M | 1966 | |||||||
| * | 22 | Strawberry Fields Forever (t24 drums high speed part) '66-12-09 | 104 | M | 1966 | ||||||
| * | 23 | Strawberry Fields Forever (t24 drums high speed ending +comment) | 18 | M | 1966 | ||||||
| 24 | Strawberry Fields Forever (t25 -tr 2) '66-12-09 | 335 | S | 1966 | |||||||
| * | 25 | Strawberry Fields Forever (t25 +tr2) mixed with 1-24 '66-12-15 | 345 | S | 1994 | ||||||
| * | 26 | Strawberry Fields Forever (t26 -voc beginning) '66-12-15 corr speed '25 | 330 | S | 1966 | ||||||
| * | 27 | Strawberry Fields Forever (t26 +voc beginning) '66-12-15 corr speed '25 | 321 | S | 1966 | ||||||
| 28 | Strawberry Fields Forever (t26,RM9) '66-12-15 | 311 | S | 1966 | |||||||
| 29 | Strawberry Fields Forever (t26,RM9 monitor) '66-12-15 | 342 | M | 1966 | |||||||
| 30 | Strawberry Fields Forever (George Martin chat 4) | 220 | M | 1966 | |||||||
| 31 | Strawberry Fields Forever (t 7 & 26, RS3) '66-12-22 | 403 | S | 1994 | |||||||
| 32 | Strawberry Fields Forever (t 7 & 26, RM12(US) '66-12-22 | 405 | M | 1966 | |||||||
| 33 | Strawberry Fields Forever (t 7 & 26, RS'71) '66-12-22 | 404 | S | 1966 | |||||||
| 34 | Strawberry Fields Forever (t 7 & 25, RM'95 (Anth) '66-12-22 | 407 | M | 1966 | |||||||
| 35 | Strawberry Fields Forever (full high speed ending mix '24) | 443 | S | 1966 | |||||||
| * | 36 | Strawberry Fields Forever (US stereo) '66-12-22 | 407 | S | 1966 | ||||||
| 37 | Strawberry Fields Forever ('LOVE' mix) | 423 | S | 2006 | |||||||
| P E N N Y L A N E & m o r e | |||||||||||
| CD | 2 | 1 | Penny Lane -chat George Martin+Paul McCartney | 46 | M | 1992 | |||||
| 2 | Penny Lane (piano session) '66-12-29 | 237 | M | 1967 | |||||||
| 3 | Penny Lane (studio chat+practices) '67-01-04 | 839 | M | 1966 | |||||||
| 4 | Penny Lane (t 6,instr.) '67-01-06 | 304 | S | 1967 | |||||||
| 5 | Penny Lane (vocal overdubs) '67-01-06 | 442 | M | 1967 | |||||||
| 6 | Penny Lane (flute sessions) '67-01-17 | 550 | M | 1967 | |||||||
| 7 | Penny Lane (trumpet (Dave Mason) '67-01-17 | 147 | M | 1967 | |||||||
| 8 | Penny Lane (3rd piano+tamb) '67-01-17 | 251 | M | 1967 | |||||||
| 9 | Penny Lane (t 6,7+9 edits RS'95, Anth) '67-01-17 | 309 | S | 1967 | |||||||
| 10 | Penny Lane (t 9, RM8) '67-01-17 | 302 | M | 1967 | |||||||
| 11 | Penny Lane (t 9, RM9) '67-01-17 | 309 | M | 1967 | |||||||
| 12 | Penny Lane (t 9, RM10) '67-01-17 | 304 | M | 1967 | |||||||
| 13 | Penny Lane (12, t 9, RM11, US promo) '67-01-17 | 256 | M | 1967 | |||||||
| 14 | Penny Lane (t 9, RM'71) '67-01-17 | 257 | M | 1967 | |||||||
| 15 | Penny Lane (t 9, RS'71) '67-01-17 | 257 | S | 1967 | |||||||
| 16 | Penny Lane (t 9, RS'82) '67-01-17 | 257 | S | 1967 | |||||||
| 17 | Penny Lane (s-mix '17) '67-01-17 | 257 | S | 1966 | |||||||
| 18 | Penny Lane-Strawberry Fields-Release Me chat, George Martin | 117 | M | 1992 | |||||||
| 19 | Peace Of Mind (session) | 311 | M | 1967 | |||||||
| 20 | Peace Of Mind (session remix) | 357 | S | 1967 | |||||||
| 21 | Stranger In My Arms (home recording John+Ringo) | 334 | S | 1966 | |||||||
| 22 | Jumping Jolly Pally Poodles (home recording John+Ringo) | 15 | M | 1966 | |||||||
| 23 | Your Hosts For This Evening (home recording John+Ringo) | 31 | S | 1966 | |||||||
| 24 | Woody The Woodburn (home recording John+Ringo) | 16 | S | 1966 | |||||||
| 25 | La Cumparsita (home recording John+Ringo) | 30 | S | 1966 | |||||||
| 26 | Brazilian Song (home recording John+Ringo) | 59 | S | 1966 | |||||||
| 27 | Pedro The Fisherman (home recording John+Ringo) | 104 | M | 1966 | |||||||
| 28 | Lucy From Littletown (home recording John+Ringo) | 203 | M | 1966 | |||||||
| 29 | Breakdown (home recording John+Ringo) | 144 | M | 1966 | |||||||
| 30 | Daddy's Little Sunshine Boy (home recording John+Ringo) | 28 | M | 1966 | |||||||
| 31 | Don't Forget The Apples (home recording John+Ringo) | 25 | S | 1966 | |||||||
| 32 | Chi Chi's Bar (home recording John+Ringo) | 25 | S | 1966 | |||||||
| 33 | Down In Cuba (home recording John+Ringo) | 206 | M | 1966 | |||||||
| 34 | Down In Eastern Australia (home recording John) | 15 | M | 1966 |
